SK Senco
Týmy >> Senco Doubravka Mladší přípravka 4+1 >> Tabulka týmu
Senco Doubravka Mladší přípravka 4+1
| pořadí | tým | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Plzeň Z | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:14 | 9 |
| 2 | Rapid | 3 | 3 | 0 | 0 | 44:11 | 9 |
| 3 | Chrást | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:7 | 9 |
| 4 | Kohouti Rokycany | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:13 | 6 |
| 5 | Křimice | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:33 | 6 |
| 6 | Senco Doubravka | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:29 | 6 |
| 7 | Košutka | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:42 | 3 |
| 8 | Město Touškov | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:34 | 3 |
| 9 | FC Junior | 4 | 0 | 0 | 4 | 17:38 | 0 |
| 10 | SK Plzeň | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:52 | 0 |
