SK Senco
Týmy >> Senco Doubravka B >> Tabulka týmu
Senco Doubravka muži B
| pořadí | tým | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raková | 13 | 8 | 2 | 3 | 41:19 | 27 |
| 2 | SK ZČE B | 13 | 8 | 2 | 3 | 30:19 | 27 |
| 3 | Rokycany B | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:23 | 25 |
| 4 | Plasy | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:29 | 22 |
| 5 | Kralovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:29 | 21 |
| 6 | Zbiroh | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:24 | 19 |
| 7 | Druztová | 13 | 3 | 6 | 6 | 25:27 | 19 |
| 8 | Mladotice | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:27 | 19 |
| 9 | Dobřív | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:39 | 19 |
| 10 | Manětín | 13 | 6 | 0 | 7 | 36:25 | 18 |
| 11 | Rapid B | 13 | 6 | 0 | 7 | 32:34 | 18 |
| 12 | Doubravka B | 13 | 3 | 6 | 4 | 24:28 | 18 |
| 13 | Radnice | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:27 | 15 |
| 14 | Strašíce | 13 | 0 | 4 | 9 | 15:38 | 6 |
